Navigation auf uzh.ch
Die Kernfarben der UZH sind: Schwarz, Weiss, Blau, Grau und Ockerrot.
Die letzten drei auch in verschiedenen Helligkeitsstufen.
Das verwendete Ockerrot hat die Funktion einer Akzent- und Auszeichnungsfarbe
und kommt als solche zurückhaltend zum Einsatz.
Kernfarbe | CMYK | Pantone | RGB | Web |
---|---|---|---|---|
Blau 100 | 100C 65M 0Y 0K | 286 C / 286 U | 0R 40G 165B | #0028a5 |
Blau 80 | 80C 52M 0Y 0K | 286 C / 286 U (80 %) | 51R 83G 183B | #3353b7 |
Blau 60 | 60C 39M 0Y 0K | 286 C / 286 U (60 %) | 102R 126G 201B | #667ec9 |
Blau 40 | 40C 26M 0Y 0K | 286 C / 286 U (40 %) | 153R 169G 219B | #99a9db |
Blau 20 | 20C 13M 0Y 0K | 286 C / 286 U (20 %) | 204R 212G 237B | #ccd4ed |
Grau 100 | 20C 0M 0Y 40K | 5425 C / 5425 U | 163R 173G 183B | #a3adb7 |
Grau 80 | 16C 0M 0Y 32K | 5425 C / 5425 U (80 %) | 181R 189G 197B | #b5bdc5 |
Grau 60 | 12C 0M 0Y 24K | 5425 C / 5425 U (60 %) | 200R 206G 212B | #c8ced4 |
Grau 40 | 8C 0M 0Y 16K | 5425 C / 5425 U (40 %) | 218R 222G 226B | #dadee2 |
Grau 20 | 4C 0M 0Y 8K | 5425 C / 5425 U (20 %) | 237R 239G 241B | #edeff1 |
Ockerrot 100 | 0C 80M 90Y 0K | 1665 C / 1665 U | 220R 96G 39B | #dc6027 |
Ockerrot 80 | 0C 64M 72Y 0K | 1665 C / 1665 U (80 %) | 227R 128G 82B | #e38052 |
Ockerrot 60 | 0C 48M 54Y 0K | 1665 C / 1665 U (60 %) | 234R 160G 125B | #eaa07d |
Ockerrot 40 | 0C 32M 36Y 0K | 1665 C / 1665 U (40 %) | 241R 191G 169B | #f1bfa9 |
Ockerrot 20 | 0C 16M 18Y 0K | 1665 C / 1665 U(20 %) | 248R 223G 212B | #f8dfd4 |
Für die Darstellung von Diagrammen werden die UZH-Kernfarben
mit folgenden Farben ergänzt: Türkis, Flaschengrün, Lindengrün und Gelb.
Auch diese können in verschiedenen Helligkeitsstufen angewendet werden.
Ergänzungsfarbe | CMYK | Pantone | RGB | Web |
---|---|---|---|---|
Türkis 100 | 100C 0M 10Y 10K | 313 C / 313 U | 11R 130G 160B | #0b82a0 |
Türkis 80 | 80C 0M 8Y 8K | 313 U 313 C (80 %) | 60R 159G 182B | #3c9fb6 |
Türkis 60 | 60C 0M 6Y 6K | 313 U 313 C (60 %) | 107R 183G 199B | #6bb7c7 |
Türkis 40 | 40C 0M 4Y 4K | 313 C / 313 U (40 %) | 158R 208G 217B | #9ed0d9 |
Türkis 20 | 20C 0M 0Y 0K | 313 C / 313 U | 207R 232G 236B | #cfe8ec |
Flaschengrün 100 | 100C 0M 60Y 15K | 3285 C / 3275 U | 42R 127G 98B | #2a7f62 |
Flaschengrün 80 | 80C 0M 48Y 12K | 3285 C / 3275 U (80 %) | 86R 157G 133B | #569d85 |
Flaschengrün 60 | 60C 0M 36Y 9K | 3285 C / 3275 U (60 %) | 128R 182G 164B | #80b6a4 |
Flaschengrün 40 | 40C 0M 24Y 6K | 3285 C / 3275 U (40 %) | 171R 206G 194B | #abecec2 |
Flaschengrün 20 | 20C 0M 12Y 0K | 3285 C / 3275 U (20 %) | 213R 231G 225B | #d5e7e1 |
Lindengrün 100 | 40C 0M 100Y 0K | 376 C / 2293 U | 145R 195G 74B | #91c34a |
Lindengrün 80 | 32C 0M 80Y 0K | 376 C / 2293 U (80 %) | 170R 212G 112B | #aad470 |
Lindengrün 60 | 24C 0M 60Y 0K | 376 C / 2293 U (60 %) | 191R 223G 148B | #bfdf94 |
Lindengrün 40 | 16C 0M 40Y 0K | 376 C / 2293 U (40 %) | 213R 233G 183B | #d5e9b7 |
Lindengrün 20 | 8C 0M 20Y 0K | 376 C / 2293 U (20 %) | 234R 244G 219B | #eaf4db |
Warmgelb 100 | 0C 10M 90Y 0K | 115 C / 108 U | 254R 222G 0B | #fede00 |
Warmgelb 80 | 0C 8M 72Y 0K | 115 C / 108 U (80 %) | 251R 230G 81B | #fbe651 |
Warmgelb 60 | 0C 6M 54Y 0K | 115 C / 108 U (60 %) | 252R 236G 124B | #fcec7c |
Warmgelb 40 | 0C 4M 36Y 0K | 115 C / 108 U (40 %) | 253R 243B 168B | #fdf3a8 |
Warmgelb 20 | 0C 0M 18Y 0K | 115 C / 108 U (20 %) | 254R 249B 211B | #fef9d3 |
Für den visuellen Auftritt auf Institutsebene ist die Farbgebung frei.
Neben den Hausfarben kann jede weitere Farbe zum Einsatz kommen.